|
|||||||||||||
簡易課税制度 |
|
| 事業区分 | 該当する事業 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 卸売業(他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の業者に対して販売する事業) | 90% |
| 第2種事業 | 小売業(他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の業者に対して販売する事業で第1種事業以外のもの) | 80% |
| 第3種事業 | 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業(第1種又は第2種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除く) | 70% |
| 第4種事業 | 第1種、第2種、第3種事業及び第5種事業以外の事業(例えば、飲食店、金融・保険業等が該当します) | 60% |
| 第5種事業 | 不動産業、運輸・通信業、サービス業(飲食店業を除く) | 50% |
本書の対象となる決算月(一年決算の場合)
この「税務申告」の内容は平成13年3月〜平成14年2月が決算月となる法人を対象としています。税制に関する法令等は改正されることが多いため、必ず対象となる決算月を確認してください。
なお文書内容は平成12年9月現在の税法等に基づいて作成されています。
|
|
|
|
|
|
一件楽着とは -
会社概要 -
個人情報保護ポリシー -
リンクについて -
免責事項 -
お問い合わせ
Copyright © 2006 Internet Business Service Corp. All Rights Reserved. |