企業経営バーチャル資料室一件楽着
考事苑  |  掲示板  |  ダウンロード  |  よくある質問
印刷用ページ
 
ホーム考事苑庶務郵便料金表

郵便小包料金表(国内)(その1)

前へ 上の階層へ 次へ

●一般小包郵便物(ゆうパック)

基本料金
特別料金(1)
特別料金(2)
特別料金(3)
特別料金(4)
特別料金(5)


●一般小包郵便物(ゆうパック)

基本料金
サイズ(※)
あて先
60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ 140サイズ 160サイズ 170サイズ
県内(注1) 600円 800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,700円
第1地帯 700円 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円
第2地帯 800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円
第3地帯 900円 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円
第4地帯 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円
第5地帯 1,100円 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,300円
第6地帯 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,400円
第7地帯 1,300円 1,500円 1,700円 1,900円 2,100円 2,300円 2,500円

(※)サイズの区別
区別 3辺計
60サイズ 60cmまで
80サイズ 80cmまで
100サイズ 100cmまで
120サイズ 120cmまで
140サイズ 140cmまで
160サイズ 160cmまで
170サイズ 170cmまで
重量は一律30kgまで

  • 持込割引・・・・・・1個につき100円を割引します。
    • 郵便局等の窓口にお持ち込みの上、差し出してください。
  • 同一あて先割引・・・・・・1個につき50円を割引します。
    • 差出日前1年以内に差し出されたゆうパックで、同一のあて先が記載されているゆうパックラベルの控えを添えて差し出してください。
    • 料金受取人払又は料金着払とすることはできません。
    • 持込割引と併用できますが、複数口割引とは併用できません。
  • 複数口割引・・・・・・1個につき50円を割引します。
    • あて先が同一のものを同時に2個以上6個以下差し出してください。
    • 料金受取人払又は料金着払とすることはできません。
    • 持込割引と併用できますが、同一あて先割引とは併用できません。
    ※ 同一あて先割引と複数口割引の適用条件をともに満たすものについては、複数口割引のみを満たすものとします。

特別料金(1)
「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、各パソコンメーカーが自主回収する家庭用廃棄パソコンのうち、廃棄パソコン自体の長さ、 幅及び厚さの合計が1.7m以下、かつ、その重量が30kg以下のものであって、包装することにより3辺計又は重量の制限を超えるものについて
  1. 長さ、幅及び厚さの合計が1.7mを超えるもの
    • 特別料金(3)の条件を満たすもの → 重量に応じた特別料金(3)を適用します。
    • それ以外のもの → 基本料金の「170サイズ」の料金を適用します。
  2. 重量30kgを超えるもの
    • 特別料金(3)の条件を満たすもの → 特別料金(3)の「25kg超30kgまで」の料金を適用します。
    • それ以外のもの → サイズに応じた基本料金を適用します。
特別料金(2)
⇒同時に10個以上又は1か月間に10個以上差し出された場合に適用する料金です。
差出個数
サイズ(※)
あて先
60サイズ 80サイズ 100サイズ 120サイズ 140サイズ 160サイズ 170サイズ
10個以上
20個未満
県内(注1) 480円 640円 800円 960円 1,120円 1,280円 1,360円
第1地帯 560円 720円 880円 1,040円 1,200円 1,360円 1,520円
第2地帯 640円 800円 960円 1,120円 1,280円 1,440円 1,600円
第3地帯 720円 880円 1,040円 1,200円 1,360円 1,520円 1,680円
第4地帯 800円 960円 1,120円 1,280円 1,440円 1,600円 1,760円
第5地帯 880円 1,040円 1,200円 1,360円 1,520円 1,680円 1,840円
第6地帯 960円 1,120円 1,280円 1,440円 1,600円 1,760円 1,920円
第7地帯 1,040円 1,200円 1,360円 1,520円 1,680円 1,840円 2,000円
20個以上
50個未満
県内(注1) 470円 620円 780円 940円 1,090円 1,250円 1,330円
第1地帯 550円 700円 860円 1,010円 1,170円 1,330円 1,480円
第2地帯 620円 780円 940円 1,090円 1,250円 1,400円 1,560円
第3地帯 700円 860円 1,010円 1,170円 1,330円 1,480円 1,640円
第4地帯 780円 940円 1,090円 1,250円 1,400円 1,560円 1,720円
第5地帯 860円 1,010円 1,170円 1,330円 1,480円 1,640円 1,790円
第6地帯 940円 1,090円 1,250円 1,400円 1,560円 1,720円 1,870円
第7地帯 1,010円 1,170円 1,330円 1,480円 1,640円 1,790円 1,950円
50個以上
100個未満
県内(注1) 460円 610円 760円 910円 1,060円 1,220円 1,290円
第1地帯 530円 680円 840円 990円 1,140円 1,290円 1,440円
第2地帯 610円 760円 910円 1,060円 1,220円 1,370円 1,520円
第3地帯 680円 840円 990円 1,140円 1,290円 1,440円 1,600円
第4地帯 760円 910円 1,060円 1,220円 1,370円 1,520円 1,670円
第5地帯 840円 990円 1,140円 1,290円 1,440円 1,600円 1,750円
第6地帯 910円 1,060円 1,220円 1,370円 1,520円 1,670円 1,820円
第7地帯 990円 1,140円 1,290円 1,440円 1,600円 1,750円 1,900円
100個以上 県内(注1) 440円 590円 740円 890円 1,040円 1,180円 1,260円
第1地帯 520円 670円 810円 960円 1,110円 1,260円 1,410円
第2地帯 590円 740円 890円 1,040円 1,180円 1,330円 1,480円
第3地帯 670円 810円 960円 1,110円 1,260円 1,410円 1,550円
第4地帯 740円 890円 1,040円 1,180円 1,330円 1,480円 1,630円
第5地帯 810円 960円 1,110円 1,260円 1,410円 1,550円 1,700円
第6地帯 890円 1,040円 1,180円 1,330円 1,480円 1,630円 1,780円
第7地帯 960円 1,110円 1,260円 1,410円 1,550円 1,700円 1,850円
特別料金(3)
⇒同時又は月間200個以上の差出しを対象とする郵便物の重量別の区分に応じた料金です。
重量
あて先
2kg
まで
4kg
まで
6kg
まで
8kg
まで
11kg
まで
12kg
まで
14kg
まで
16kg
まで
18kg
まで
21kg
まで
25kg
まで
30kg
まで
第1地帯 市内
(注2)
510円 630円 750円 810円 870円 930円 990円 1,050円 1,110円 1,170円 1,320円 1,470円
その他 610円 770円 930円 1,010円 1,090円 1,170円 1,250円 1,330円 1,410円 1,490円 1,690円 1,890円
第2地帯 710円 870円 1,030円 1,110円 1,190円 1,270円 1,350円 1,430円 1,510円 1,590円 1,790円 1,990円
第3地帯 820円 980円 1,140円 1,220円 1,300円 1,380円 1,460円 1,540円 1,620円 1,700円 1,900円 2,100円
第4地帯 1,020円 1,180円 1,340円 1,420円 1,500円 1,580円 1,660円 1,740円 1,820円 1,900円 2,100円 2,300円
特別料金(4)(注3)
⇒重量が6kg又は11kgを超えないものに対する1か月間の差出個数及び地帯に応じた一定重量まで均一の特別料金です。
6kgまで
>
重量
あて先
1千個
未満
1千個
以上
5千個
以上
1万個
以上
2万個
以上
5万個
以上
10万個
以上
第1地帯 市内(注2) 750円 390円 380円 370円 360円 350円 330円
その他 930円 430円 420円 410円 400円 390円 370円
第2地帯 1,030円 510円 500円 490円 480円 470円 450円
第3地帯 1,140円 600円 590円 580円 570円 560円 540円
第4地帯 1,340円 720円 710円 700円 690円 680円 660円

11kgまで
重量
あて先
1千個
未満
1千個
以上
5千個
以上
1万個
以上
2万個
以上
5万個
以上
10万個
以上
第1地帯 市内(注2) 870円 420円 410円 400円 390円 380円 360円
その他 1,090円 460円 450円 440円 430円 420円 400円
第2地帯 1,190円 540円 530円 520円 510円 500円 480円
第3地帯 1,300円 630円 620円 610円 600円 590円 570円
第4地帯 1,500円 750円 740円 730円 720円 710円 690円
特別料金(5)(注4)
⇒年間2万個以上差し出す場合に適用する、年間契約による一定重量まで均一の特別料金です。
2kgまで
(地域区分局等差し出されたもの)
年間差出予定個数
あて先
2万個
以上
10万個
以上
20万個
以上
50万個
以上
100万個
以上
200万個
以上
第1地帯 市内(注2) 305円 295円 290円 290円 290円 290円
その他 365円 355円 345円 335円 330円 325円
第2地帯 445円 430円 425円 410円 400円 390円
第3地帯 510円 495円 485円 470円 460円 445円
第4地帯 610円 590円 580円 560円 550円 530円

2kgまで
(集配郵便局(地域区分局等を除きます。)に差し出されたもの)
年間差出予定個数
あて先
2万個
以上
10万個
以上
20万個
以上
50万個
以上
100万個
以上
200万個
以上
第1地帯 市内(注2) 325円 315円 310円 310円 310円 310円
その他 385円 375円 365円 355円 350円 340円
第2地帯 445円 430円 425円 410円 400円 390円
第3地帯 510円 495円 485円 470円 460円 445円
第4地帯 630円 610円 600円 580円 570円 550円

6kgまで
(地域区分局等差し出されたもの)
年間差出予定個数
あて先
2万個
以上
10万個
以上
20万個
以上
50万個
以上
100万個
以上
200万個
以上
第1地帯 市内(注2) 385円 365円 355円 345円 325円 320円
その他 425円 405円 395円 385円 365円 355円
第2地帯 505円 485円 475円 465円 445円 430円
第3地帯 595円 575円 565円 555円 535円 515円
第4地帯 715円 695円 685円 675円 655円 630円

6kgまで
(集配郵便局(地域区分局等を除きます。)に差し出されたもの)
年間差出予定個数
あて先
2万個
以上
10万個
以上
20万個
以上
50万個
以上
100万個
以上
200万個
以上
第1地帯 市内(注2) 415円 395円 385円 375円 355円 345円
その他 455円 435円 425円 415円 395円 385円
第2地帯 535円 515円 505円 495円 475円 460円
第3地帯 625円 605円 595円 585円 565円 545円
第4地帯 745円 725円 715円 705円 685円 660円

11kgまで
(地域区分局等差し出されたもの)
年間差出予定個数
あて先
2万個
以上
10万個
以上
20万個
以上
50万個
以上
100万個
以上
200万個
以上
第1地帯 市内(注2) 415円 395円 385円 375円 355円 345円
その他 455円 435円 425円 415円 395円 385円
第2地帯 535円 515円 505円 495円 475円 460円
第3地帯 625円 605円 595円 585円 565円 545円
第4地帯 745円 725円 715円 705円 685円 660円

11kgまで
(集配郵便局(地域区分局等を除きます。)に差し出されたもの)
年間差出予定個数
あて先
2万個
以上
10万個
以上
20万個
以上
50万個
以上
100万個
以上
200万個
以上
第1地帯 市内(注2) 455円 435円 425円 415円 395円 385円
その他 495円 475円 465円 455円 435円 425円
第2地帯 575円 555円 545円 535円 515円 500円
第3地帯 665円 645円 635円 625円 605円 585円
第4地帯 785円 765円 755円 745円 725円 700円
(注1)
「県内」とは、同一都道府県内においてその引受け及び配達を行うものをいいます。
(注2)
「市内」とは、差出郵便局の配達区域内、東京23区又は同一市町村内においてその引受け及び配達を行うものをいいます。
(注3)
特別料金(4)について月間差出個数が200個以上1,000個未満の場合は、特別料金(3)の月間割引の基本割引率(月間差出個数500個 以上の場合は特別割引の指定局差出割引を加算した率)が適用されます。
(注4)
1年内に実際に差し出された個数の合計が事前にお申出のあった差出予定個数に満たず、かつ、差出個数の合計が2万個以上の場合は、 実際の差出個数に応じた特別料金(5)の料金との差額を計算します。
なお、1年内に実際に差し出された個数の合計が2万個未満の場合は、次の料金により計算した額との差額を精算します。
年間差出個数 2万個未満
あて地
適用する料金表の区別 2kgまで 6kgまで 11kgまで
第1地帯 市内(注2) 510円 750円 870円
その他 610円 930円 1,090円
第2地帯 710円 1,030円 1,190円
第3地帯 820円 1,140円 1,300円
第4地帯 1,020円 1,340円 1,500円

 

平成17年4月1日更新 前へ 上の階層へ 次へ

会社取引所様 事業承継にお困りの方!
会社取引所は効率的なM&Aの場を提供します

一件楽着とは - 会社概要 - 個人情報保護ポリシー - リンクについて - 免責事項 - お問い合わせ
Copyright © 2006 Internet Business Service Corp. All Rights Reserved.