|
|||||||||||||
エコノミー航空(SAL)印刷物・小形包装物/特別郵袋印刷物 |
|
| 種別 | 印刷物・小形包装物 | ||
| 地帯 | 第1地帯 | 第2地帯 | 第3地帯 |
| 地域 |
アジア、米国の海外領土 (ウェーキ、グアム、 北マリアナ諸島、ミッドウェイほか)、 パラオほか |
オセアニア、中近東、 北米、中米、 西インド諸島、ヨーロッパ |
南米、アフリカ |
| 重量 | |||
| 20gまで(印刷物のみ) | 70円 | 75円 | 80円 |
| 50gまで(印刷物のみ) | 100円 | 110円 | 120円 |
| 100gまで | 160円 | 180円 | 200円 |
| 200gまで | 240円 | 280円 | 320円 |
| 300gまで | 320円 | 380円 | 440円 |
| 400gまで | 400円 | 480円 | 560円 |
| 500gまで | 480円 | 580円 | 680円 |
| 600gまで | 560円 | 680円 | 800円 |
| 700gまで | 640円 | 780円 | 920円 |
| 800gまで | 720円 | 880円 | 1,040円 |
| 900gまで | 800円 | 980円 | 1,160円 |
| 1,000gまで | 880円 | 1,080円 | 1,280円 |
| 1,100gまで | 960円 | 1,180円 | 1,400円 |
| 1,200gまで | 1,040円 | 1,280円 | 1,520円 |
| 1,300gまで | 1,120円 | 1,380円 | 1,640円 |
| 1,400gまで | 1,200円 | 1,480円 | 1,760円 |
| 1,500gまで | 1,280円 | 1,580円 | 1,880円 |
| 1,600gまで | 1,360円 | 1,680円 | 2,000円 |
| 1,700gまで | 1,440円 | 1,780円 | 2,120円 |
| 1,800gまで | 1,520円 | 1,880円 | 2,240円 |
| 1,900gまで | 1,600円 | 1,980円 | 2,360円 |
| 2,000gまで | 1,680円 | 2,080円 | 2,480円 |
| 2,100gまで(印刷物のみ) | 1,760円 | 2,180円 | 2,600円 |
| 2,200gまで( 〃 ) | 1,840円 | 2,280円 | 2,720円 |
| 2,300gまで( 〃 ) | 1,920円 | 2,380円 | 2,840円 |
| 2,400gまで( 〃 ) | 2,000円 | 2,480円 | 2,960円 |
| 2,500gまで( 〃 ) | 2,080円 | 2,580円 | 3,080円 |
| 2,600gまで( 〃 ) | 2,160円 | 2,680円 | 3,200円 |
| 2,700gまで( 〃 ) | 2,240円 | 2,780円 | 3,320円 |
| 2,800gまで( 〃 ) | 2,320円 | 2,880円 | 3,440円 |
| 2,900gまで( 〃 ) | 2,400円 | 2,980円 | 3,560円 |
| 3,000gまで( 〃 ) | 2,480円 | 3,080円 | 3,680円 |
| 3,100gまで( 〃 ) | 2,560円 | 3,180円 | 3,800円 |
| 3,200gまで( 〃 ) | 2,640円 | 3,280円 | 3,920円 |
| 3,300gまで( 〃 ) | 2,720円 | 3,380円 | 4,040円 |
| 3,400gまで( 〃 ) | 2,800円 | 3,480円 | 4,160円 |
| 3,500gまで( 〃 ) | 2,880円 | 3,580円 | 4,280円 |
| 3,600gまで( 〃 ) | 2,960円 | 3,680円 | 4,400円 |
| 3,700gまで( 〃 ) | 3,040円 | 3,780円 | 4,520円 |
| 3,800gまで( 〃 ) | 3,120円 | 3,880円 | 4,640円 |
| 3,900gまで( 〃 ) | 3,200円 | 3,980円 | 4,760円 |
| 4,000gまで( 〃 ) | 3,280円 | 4,080円 | 4,880円 |
| 4,100gまで( 〃 ) | 3,360円 | 4,180円 | 5,000円 |
| 4,200gまで( 〃 ) | 3,440円 | 4,280円 | 5,120円 |
| 4,300gまで( 〃 ) | 3,520円 | 4,380円 | 5,240円 |
| 4,400gまで( 〃 ) | 3,600円 | 4,480円 | 5,360円 |
| 4,500gまで( 〃 ) | 3,680円 | 4,580円 | 5,480円 |
| 4,600gまで( 〃 ) | 3,760円 | 4,680円 | 5,600円 |
| 4,700gまで( 〃 ) | 3,840円 | 4,780円 | 5,720円 |
| 4,800gまで( 〃 ) | 3,920円 | 4,880円 | 5,840円 |
| 4,900gまで( 〃 ) | 4,000円 | 4,980円 | 5,960円 |
| 5,000gまで( 〃 ) | 4,080円 | 5,080円 | 6,080円 |
| 種別 | 特別郵袋印刷物 | ||
| 地帯 | 第1地帯 | 第2地帯 | 第3地帯 |
| 地域 |
アジア、米国の海外領土 (ウェーキ、グアム、 北マリアナ諸島、ミッドウェイほか)、 パラオほか |
オセアニア、中近東、 北米、中米、 西インド諸島、ヨーロッパ |
南米、アフリカ |
| 重量 | |||
| 5kgまで | 3,300円 | 4,100円 | 4,900円 |
| 6kgまで | 3,940円 | 4,900円 | 5,860円 |
| 7kgまで | 4,580円 | 5,700円 | 6,820円 |
| 8kgまで | 5,220円 | 6,500円 | 7,780円 |
| 9kgまで | 5,860円 | 7,300円 | 8,740円 |
| 10kgまで | 6,500円 | 8,100円 | 9,700円 |
| 11kgまで | 7,140円 | 8,900円 | 10,660円 |
| 12kgまで | 7,780円 | 9,700円 | 11,620円 |
| 13kgまで | 8,420円 | 10,500円 | 12,580円 |
| 14kgまで | 9,060円 | 11,300円 | 13,540円 |
| 15kgまで | 9,700円 | 12,100円 | 14,500円 |
| 16kgまで | 10,340円 | 12,900円 | 15,460円 |
| 17kgまで | 10,980円 | 13,700円 | 16,420円 |
| 18kgまで | 11,620円 | 14,500円 | 17,380円 |
| 19kgまで | 12,260円 | 15,300円 | 18,340円 |
| 20kgまで | 12,900円 | 16,100円 | 19,300円 |
| 21kgまで | 13,540円 | 16,900円 | 20,260円 |
| 22kgまで | 14,180円 | 17,700円 | 21,220円 |
| 23kgまで | 14,820円 | 18,500円 | 22,180円 |
| 24kgまで | 15,460円 | 19,300円 | 23,140円 |
| 25kgまで | 16,100円 | 20,100円 | 24,100円 |
| 26kgまで | 16,740円 | 20,900円 | 25,060円 |
| 27kgまで | 17,380円 | 21,700円 | 26,020円 |
| 28kgまで | 18,020円 | 22,500円 | 26,980円 |
| 29kgまで | 18,660円 | 23,300円 | 27,940円 |
| 30kgまで | 19,300円 | 24,100円 | 28,900円 |
●小形包装物は、100gまでが最低料金です。また、最高重量は2kgまでです。印刷物の最高重量は、5kgまでです。
カナダあての印刷物及びアイルランドあて書籍以外の印刷物は、2kgまでに制限されています。
※SALの取扱国は国際小包の地帯別名あて地域を参照してください。
|
|
|
|
|
|
一件楽着とは -
会社概要 -
個人情報保護ポリシー -
リンクについて -
免責事項 -
お問い合わせ
Copyright © 2006 Internet Business Service Corp. All Rights Reserved. |