|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
配偶者特別控除 |
|
| 配偶者の合計所得金額 | 控除額 | |
| 円以上 | 円未満 | 万円 |
| 380,001 | 400,000 | 38 |
| 400,000 | 450,000 | 36 |
| 450,000 | 500,000 | 31 |
| 500,000 | 550,000 | 26 |
| 550,000 | 600,000 | 21 |
| 600,000 | 650,000 | 16 |
| 650,000 | 700,000 | 11 |
| 700,000 | 750,000 | 6 |
| 750,000 | 760,000 | 3 |
|
|
|
|
|
|
一件楽着とは -
会社概要 -
個人情報保護ポリシー -
リンクについて -
免責事項 -
お問い合わせ
Copyright © 2006 Internet Business Service Corp. All Rights Reserved. |