|
|||||||||||||
標準報酬月額保険料額表(厚生年金基金加入 船員・坑内員) |
|
厚生年金保険の保険料率は、加入する厚生年金基金によって異なります。
次の表から、加入されている厚生年金基金の免除保険料率(50/1000〜24/1000)に基づき、該当する欄をご覧ください。
※表中の「厚生年金保険の保険料率」とは、船員・坑内員の被保険者の本来の保険料率「15.456%」から免除保険料率を控除した後の率になっています。
| 標準報酬 | 報酬月額 円以上 〜 円未満 | 厚生年金保険料(厚生年金基金加入 船員・坑内員) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免除率50 | 免除率49 | 免除率48 | 免除率47 | 免除率46 | ||||||||||
| 保険料率 104.56/1000 | 保険料率 105.56/1000 | 保険料率 106.56/1000 |
保険料率 107.56/1000 | 保険料率 108.56/1000 |
||||||||||
| 等級 | 月額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | |||
| 1 | 98,000 | 〜 | 101,000 | 10,246.88 | 5,123.44 | 10,344.88 | 5,172.44 | 10,442.88 | 5,221.44 | 10,540.88 | 5,270.44 | 10,638.88 | 5,319.44 | |
| 2 | 104,000 | 101,000 | 〜 | 107,000 | 10,874.24 | 5,437.12 | 10,978.24 | 5,489.12 | 11,082.24 | 5,541.12 | 11,186.24 | 5,593.12 | 11,290.24 | 5,645.12 |
| 3 | 110,000 | 107,000 | 〜 | 114,000 | 11,501.60 | 5,750.80 | 11,611.60 | 5,805.80 | 11,721.60 | 5,860.80 | 11,831.60 | 5,915.80 | 11,941.60 | 5,970.80 |
| 4 | 118,000 | 114,000 | 〜 | 122,000 | 12,338.08 | 6,169.04 | 12,456.08 | 6,228.04 | 12,574.08 | 6,287.04 | 12,692.08 | 6,346.04 | 12,810.08 | 6,405.04 |
| 5 | 126,000 | 122,000 | 〜 | 130,000 | 13,174.56 | 6,587.28 | 13,300.56 | 6,650.28 | 13,426.56 | 6,713.28 | 13,552.56 | 6,776.28 | 13,678.56 | 6,839.28 |
| 6 | 134,000 | 130,000 | 〜 | 138,000 | 14,011.04 | 7,005.52 | 14,145.04 | 7,072.52 | 14,279.04 | 7,139.52 | 14,413.04 | 7,206.52 | 14,547.04 | 7,273.52 |
| 7 | 142,000 | 138,000 | 〜 | 146,000 | 14,847.52 | 7,423.76 | 14,989.52 | 7,494.76 | 15,131.52 | 7,565.76 | 15,273.52 | 7,636.76 | 15,415.52 | 7,707.76 |
| 8 | 150,000 | 146,000 | 〜 | 155,000 | 15,684.00 | 7,842.00 | 15,834.00 | 7,917.00 | 15,984.00 | 7,992.00 | 16,134.00 | 8,067.00 | 16,284.00 | 8,142.00 |
| 9 | 160,000 | 155,000 | 〜 | 165,000 | 16,729.60 | 8,364.80 | 16,889.60 | 8,444.80 | 17,049.60 | 8,524.80 | 17,209.60 | 8,604.80 | 17,369.60 | 8,684.80 |
| 10 | 170,000 | 165,000 | 〜 | 175,000 | 17,775.20 | 8,887.60 | 17,945.20 | 8,972.60 | 18,115.20 | 9,057.60 | 18,285.20 | 9,142.60 | 18,455.20 | 9,227.60 |
| 11 | 180,000 | 175,000 | 〜 | 185,000 | 18,820.80 | 9,410.40 | 19,000.80 | 9,500.40 | 19,180.80 | 9,590.40 | 19,360.80 | 9,680.40 | 19,540.80 | 9,770.40 |
| 12 | 190,000 | 185,000 | 〜 | 195,000 | 19,866.40 | 9,933.20 | 20,056.40 | 10,028.20 | 20,246.40 | 10,123.20 | 20,436.40 | 10,218.20 | 20,626.40 | 10,313.20 |
| 13 | 200,000 | 195,000 | 〜 | 210,000 | 20,912.00 | 10,456.00 | 21,112.00 | 10,556.00 | 21,312.00 | 10,656.00 | 21,512.00 | 10,756.00 | 21,712.00 | 10,856.00 |
| 14 | 220,000 | 210,000 | 〜 | 230,000 | 23,003.20 | 11,501.60 | 23,223.20 | 11,611.60 | 23,443.20 | 11,721.60 | 23,663.20 | 11,831.60 | 23,883.20 | 11,941.60 |
| 15 | 240,000 | 230,000 | 〜 | 250,000 | 25,094.40 | 12,547.20 | 25,334.40 | 12,667.20 | 25,574.40 | 12,787.20 | 25,814.40 | 12,907.20 | 26,054.40 | 13,027.20 |
| 16 | 260,000 | 250,000 | 〜 | 270,000 | 27,185.60 | 13,592.80 | 27,445.60 | 13,722.80 | 27,705.60 | 13,852.80 | 27,965.60 | 13,982.80 | 28,225.60 | 14,112.80 |
| 17 | 280,000 | 270,000 | 〜 | 290,000 | 29,276.80 | 14,638.40 | 29,556.80 | 14,778.40 | 29,836.80 | 14,918.40 | 30,116.80 | 15,058.40 | 30,396.80 | 15,198.40 |
| 18 | 300,000 | 290,000 | 〜 | 310,000 | 31,368.00 | 15,684.00 | 31,668.00 | 15,834.00 | 31,968.00 | 15,984.00 | 32,268.00 | 16,134.00 | 32,568.00 | 16,284.00 |
| 19 | 320,000 | 310,000 | 〜 | 330,000 | 33,459.20 | 16,729.60 | 33,779.20 | 16,889.60 | 34,099.20 | 17,049.60 | 34,419.20 | 17,209.60 | 34,739.20 | 17,369.60 |
| 20 | 340,000 | 330,000 | 〜 | 350,000 | 35,550.40 | 17,775.20 | 35,890.40 | 17,945.20 | 36,230.40 | 18,115.20 | 36,570.40 | 18,285.20 | 36,910.40 | 18,455.20 |
| 21 | 360,000 | 350,000 | 〜 | 370,000 | 37,641.60 | 18,820.80 | 38,001.60 | 19,000.80 | 38,361.60 | 19,180.80 | 38,721.60 | 19,360.80 | 39,081.60 | 19,540.80 |
| 22 | 380,000 | 370,000 | 〜 | 395,000 | 39,732.80 | 19,866.40 | 40,112.80 | 20,056.40 | 40,492.80 | 20,246.40 | 40,872.80 | 20,436.40 | 41,252.80 | 20,626.40 |
| 23 | 410,000 | 395,000 | 〜 | 425,000 | 42,869.60 | 21,434.80 | 43,279.60 | 21,639.80 | 43,689.60 | 21,844.80 | 44,099.60 | 22,049.80 | 44,509.60 | 22,254.80 |
| 24 | 440,000 | 425,000 | 〜 | 455,000 | 46,006.40 | 23,003.20 | 46,446.40 | 23,223.20 | 46,886.40 | 23,443.20 | 47,326.40 | 23,663.20 | 47,766.40 | 23,883.20 |
| 25 | 470,000 | 455,000 | 〜 | 485,000 | 49,143.20 | 24,571.60 | 49,613.20 | 24,806.60 | 50,083.20 | 25,041.60 | 50,553.20 | 25,276.60 | 51,023.20 | 25,511.60 |
| 26 | 500,000 | 485,000 | 〜 | 515,000 | 52,280.00 | 26,140.00 | 52,780.00 | 26,390.00 | 53,280.00 | 26,640.00 | 53,780.00 | 26,890.00 | 54,280.00 | 27,140.00 |
| 27 | 530,000 | 515,000 | 〜 | 545,000 | 55,416.80 | 27,708.40 | 55,946.80 | 27,973.40 | 56,476.80 | 28,238.40 | 57,006.80 | 28,503.40 | 57,536.80 | 28,768.40 |
| 28 | 560,000 | 545,000 | 〜 | 575,000 | 58,553.60 | 29,276.80 | 59,113.60 | 29,556.80 | 59,673.60 | 29,836.80 | 60,233.60 | 30,116.80 | 60,793.60 | 30,396.80 |
| 29 | 590,000 | 575,000 | 〜 | 605,000 | 61,690.40 | 30,845.20 | 62,280.40 | 31,140.20 | 62,870.40 | 31,435.20 | 63,460.40 | 31,730.20 | 64,050.40 | 32,025.20 |
| 30 | 620,000 | 605,000 | 〜 | 64,827.20 | 32,413.60 | 65,447.20 | 32,723.60 | 66,067.20 | 33,033.60 | 66,687.20 | 33,343.60 | 67,307.20 | 33,653.60 | |
| 標準報酬 | 報酬月額 円以上 〜 円未満 | 厚生年金保険料(厚生年金基金加入 船員・坑内員) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免除率45 | 免除率44 | 免除率43 | 免除率42 | 免除率41 | ||||||||||
| 保険料率 109.56/1000 | 保険料率 110.56/1000 | 保険料率 111.56/1000 |
保険料率 112.56/1000 | 保険料率 113.56/1000 |
||||||||||
| 等級 | 月額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | |||
| 1 | 98,000 | 〜 | 101,000 | 10,736.88 | 5,368.44 | 10,834.88 | 5,417.44 | 10,932.88 | 5,466.44 | 11,030.88 | 5,515.44 | 11,128.88 | 5,564.44 | |
| 2 | 104,000 | 101,000 | 〜 | 107,000 | 11,394.24 | 5,697.12 | 11,498.24 | 5,749.12 | 11,602.24 | 5,801.12 | 11,706.24 | 5,853.12 | 11,810.24 | 5,905.12 |
| 3 | 110,000 | 107,000 | 〜 | 114,000 | 12,051.60 | 6,025.80 | 12,161.60 | 6,080.80 | 12,271.60 | 6,135.80 | 12,381.60 | 6,190.80 | 12,491.60 | 6,245.80 |
| 4 | 118,000 | 114,000 | 〜 | 122,000 | 12,928.08 | 6,464.04 | 13,046.08 | 6,523.04 | 13,164.08 | 6,582.04 | 13,282.08 | 6,641.04 | 13,400.08 | 6,700.04 |
| 5 | 126,000 | 122,000 | 〜 | 130,000 | 13,804.56 | 6,902.28 | 13,930.56 | 6,965.28 | 14,056.56 | 7,028.28 | 14,182.56 | 7,091.28 | 14,308.56 | 7,154.28 |
| 6 | 134,000 | 130,000 | 〜 | 138,000 | 14,681.04 | 7,340.52 | 14,815.04 | 7,407.52 | 14,949.04 | 7,474.52 | 15,083.04 | 7,541.52 | 15,217.04 | 7,608.52 |
| 7 | 142,000 | 138,000 | 〜 | 146,000 | 15,557.52 | 7,778.76 | 15,699.52 | 7,849.76 | 15,841.52 | 7,920.76 | 15,983.52 | 7,991.76 | 16,125.52 | 8,062.76 |
| 8 | 150,000 | 146,000 | 〜 | 155,000 | 16,434.00 | 8,217.00 | 16,584.00 | 8,292.00 | 16,734.00 | 8,367.00 | 16,884.00 | 8,442.00 | 17,034.00 | 8,517.00 |
| 9 | 160,000 | 155,000 | 〜 | 165,000 | 17,529.60 | 8,764.80 | 17,689.60 | 8,844.80 | 17,849.60 | 8,924.80 | 18,009.60 | 9,004.80 | 18,169.60 | 9,084.80 |
| 10 | 170,000 | 165,000 | 〜 | 175,000 | 18,625.20 | 9,312.60 | 18,795.20 | 9,397.60 | 18,965.20 | 9,482.60 | 19,135.20 | 9,567.60 | 19,305.20 | 9,652.60 |
| 11 | 180,000 | 175,000 | 〜 | 185,000 | 19,720.80 | 9,860.40 | 19,900.80 | 9,950.40 | 20,080.80 | 10,040.40 | 20,260.80 | 10,130.40 | 20,440.80 | 10,220.40 |
| 12 | 190,000 | 185,000 | 〜 | 195,000 | 20,816.40 | 10,408.20 | 21,006.40 | 10,503.20 | 21,196.40 | 10,598.20 | 21,386.40 | 10,693.20 | 21,576.40 | 10,788.20 |
| 13 | 200,000 | 195,000 | 〜 | 210,000 | 21,912.00 | 10,956.00 | 22,112.00 | 11,056.00 | 22,312.00 | 11,156.00 | 22,512.00 | 11,256.00 | 22,712.00 | 11,356.00 |
| 14 | 220,000 | 210,000 | 〜 | 230,000 | 24,103.20 | 12,051.60 | 24,323.20 | 12,161.60 | 24,543.20 | 12,271.60 | 24,763.20 | 12,381.60 | 24,983.20 | 12,491.60 |
| 15 | 240,000 | 230,000 | 〜 | 250,000 | 26,294.40 | 13,147.20 | 26,534.40 | 13,267.20 | 26,774.40 | 13,387.20 | 27,014.40 | 13,507.20 | 27,254.40 | 13,627.20 |
| 16 | 260,000 | 250,000 | 〜 | 270,000 | 28,485.60 | 14,242.80 | 28,745.60 | 14,372.80 | 29,005.60 | 14,502.80 | 29,265.60 | 14,632.80 | 29,525.60 | 14,762.80 |
| 17 | 280,000 | 270,000 | 〜 | 290,000 | 30,676.80 | 15,338.40 | 30,956.80 | 15,478.40 | 31,236.80 | 15,618.40 | 31,516.80 | 15,758.40 | 31,796.80 | 15,898.40 |
| 18 | 300,000 | 290,000 | 〜 | 310,000 | 32,868.00 | 16,434.00 | 33,168.00 | 16,584.00 | 33,468.00 | 16,734.00 | 33,768.00 | 16,884.00 | 34,068.00 | 17,034.00 |
| 19 | 320,000 | 310,000 | 〜 | 330,000 | 35,059.20 | 17,529.60 | 35,379.20 | 17,689.60 | 35,699.20 | 17,849.60 | 36,019.20 | 18,009.60 | 36,339.20 | 18,169.60 |
| 20 | 340,000 | 330,000 | 〜 | 350,000 | 37,250.40 | 18,625.20 | 37,590.40 | 18,795.20 | 37,930.40 | 18,965.20 | 38,270.40 | 19,135.20 | 38,610.40 | 19,305.20 |
| 21 | 360,000 | 350,000 | 〜 | 370,000 | 39,441.60 | 19,720.80 | 39,801.60 | 19,900.80 | 40,161.60 | 20,080.80 | 40,521.60 | 20,260.80 | 40,881.60 | 20,440.80 |
| 22 | 380,000 | 370,000 | 〜 | 395,000 | 41,632.80 | 20,816.40 | 42,012.80 | 21,006.40 | 42,392.80 | 21,196.40 | 42,772.80 | 21,386.40 | 43,152.80 | 21,576.40 |
| 23 | 410,000 | 395,000 | 〜 | 425,000 | 44,919.60 | 22,459.80 | 45,329.60 | 22,664.80 | 45,739.60 | 22,869.80 | 46,149.60 | 23,074.80 | 46,559.60 | 23,279.80 |
| 24 | 440,000 | 425,000 | 〜 | 455,000 | 48,206.40 | 24,103.20 | 48,646.40 | 24,323.20 | 49,086.40 | 24,543.20 | 49,526.40 | 24,763.20 | 49,966.40 | 24,983.20 |
| 25 | 470,000 | 455,000 | 〜 | 485,000 | 51,493.20 | 25,746.60 | 51,963.20 | 25,981.60 | 52,433.20 | 26,216.60 | 52,903.20 | 26,451.60 | 53,373.20 | 26,686.60 |
| 26 | 500,000 | 485,000 | 〜 | 515,000 | 54,780.00 | 27,390.00 | 55,280.00 | 27,640.00 | 55,780.00 | 27,890.00 | 56,280.00 | 28,140.00 | 56,780.00 | 28,390.00 |
| 27 | 530,000 | 515,000 | 〜 | 545,000 | 58,066.80 | 29,033.40 | 58,596.80 | 29,298.40 | 59,126.80 | 29,563.40 | 59,656.80 | 29,828.40 | 60,186.80 | 30,093.40 |
| 28 | 560,000 | 545,000 | 〜 | 575,000 | 61,353.60 | 30,676.80 | 61,913.60 | 30,956.80 | 62,473.60 | 31,236.80 | 63,033.60 | 31,516.80 | 63,593.60 | 31,796.80 |
| 29 | 590,000 | 575,000 | 〜 | 605,000 | 64,640.40 | 32,320.20 | 65,230.40 | 32,615.20 | 65,820.40 | 32,910.20 | 66,410.40 | 33,205.20 | 67,000.40 | 33,500.20 |
| 30 | 620,000 | 605,000 | 〜 | 67,927.20 | 33,963.60 | 68,547.20 | 34,273.60 | 69,167.20 | 34,583.60 | 69,787.20 | 34,893.60 | 70,407.20 | 35,203.60 | |
| 標準報酬 | 報酬月額 円以上 〜 円未満 | 厚生年金保険料(厚生年金基金加入 船員・坑内員) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免除率40 | 免除率39 | 免除率38 | 免除率37 | 免除率36 | ||||||||||
| 保険料率 114.56/1000 | 保険料率 115.56/1000 | 保険料率 116.56/1000 |
保険料率 117.56/1000 | 保険料率 118.56/1000 |
||||||||||
| 等級 | 月額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | |||
| 1 | 98,000 | 〜 | 101,000 | 11,226.88 | 5,613.44 | 11,324.88 | 5,662.44 | 11,422.88 | 5,711.44 | 11,520.88 | 5,760.44 | 11,618.88 | 5,809.44 | |
| 2 | 104,000 | 101,000 | 〜 | 107,000 | 11,914.24 | 5,957.12 | 12,018.24 | 6,009.12 | 12,122.24 | 6,061.12 | 12,226.24 | 6,113.12 | 12,330.24 | 6,165.12 |
| 3 | 110,000 | 107,000 | 〜 | 114,000 | 12,601.60 | 6,300.80 | 12,711.60 | 6,355.80 | 12,821.60 | 6,410.80 | 12,931.60 | 6,465.80 | 13,041.60 | 6,520.80 |
| 4 | 118,000 | 114,000 | 〜 | 122,000 | 13,518.08 | 6,759.04 | 13,636.08 | 6,818.04 | 13,754.08 | 6,877.04 | 13,872.08 | 6,936.04 | 13,990.08 | 6,995.04 |
| 5 | 126,000 | 122,000 | 〜 | 130,000 | 14,434.56 | 7,217.28 | 14,560.56 | 7,280.28 | 14,686.56 | 7,343.28 | 14,812.56 | 7,406.28 | 14,938.56 | 7,469.28 |
| 6 | 134,000 | 130,000 | 〜 | 138,000 | 15,351.04 | 7,675.52 | 15,485.04 | 7,742.52 | 15,619.04 | 7,809.52 | 15,753.04 | 7,876.52 | 15,887.04 | 7,943.52 |
| 7 | 142,000 | 138,000 | 〜 | 146,000 | 16,267.52 | 8,133.76 | 16,409.52 | 8,204.76 | 16,551.52 | 8,275.76 | 16,693.52 | 8,346.76 | 16,835.52 | 8,417.76 |
| 8 | 150,000 | 146,000 | 〜 | 155,000 | 17,184.00 | 8,592.00 | 17,334.00 | 8,667.00 | 17,484.00 | 8,742.00 | 17,634.00 | 8,817.00 | 17,784.00 | 8,892.00 |
| 9 | 160,000 | 155,000 | 〜 | 165,000 | 18,329.60 | 9,164.80 | 18,489.60 | 9,244.80 | 18,649.60 | 9,324.80 | 18,809.60 | 9,404.80 | 18,969.60 | 9,484.80 |
| 10 | 170,000 | 165,000 | 〜 | 175,000 | 19,475.20 | 9,737.60 | 19,645.20 | 9,822.60 | 19,815.20 | 9,907.60 | 19,985.20 | 9,992.60 | 20,155.20 | 10,077.60 |
| 11 | 180,000 | 175,000 | 〜 | 185,000 | 20,620.80 | 10,310.40 | 20,800.80 | 10,400.40 | 20,980.80 | 10,490.40 | 21,160.80 | 10,580.40 | 21,340.80 | 10,670.40 |
| 12 | 190,000 | 185,000 | 〜 | 195,000 | 21,766.40 | 10,883.20 | 21,956.40 | 10,978.20 | 22,146.40 | 11,073.20 | 22,336.40 | 11,168.20 | 22,526.40 | 11,263.20 |
| 13 | 200,000 | 195,000 | 〜 | 210,000 | 22,912.00 | 11,456.00 | 23,112.00 | 11,556.00 | 23,312.00 | 11,656.00 | 23,512.00 | 11,756.00 | 23,712.00 | 11,856.00 |
| 14 | 220,000 | 210,000 | 〜 | 230,000 | 25,203.20 | 12,601.60 | 25,423.20 | 12,711.60 | 25,643.20 | 12,821.60 | 25,863.20 | 12,931.60 | 26,083.20 | 13,041.60 |
| 15 | 240,000 | 230,000 | 〜 | 250,000 | 27,494.40 | 13,747.20 | 27,734.40 | 13,867.20 | 27,974.40 | 13,987.20 | 28,214.40 | 14,107.20 | 28,454.40 | 14,227.20 |
| 16 | 260,000 | 250,000 | 〜 | 270,000 | 29,785.60 | 14,892.80 | 30,045.60 | 15,022.80 | 30,305.60 | 15,152.80 | 30,565.60 | 15,282.80 | 30,825.60 | 15,412.80 |
| 17 | 280,000 | 270,000 | 〜 | 290,000 | 32,076.80 | 16,038.40 | 32,356.80 | 16,178.40 | 32,636.80 | 16,318.40 | 32,916.80 | 16,458.40 | 33,196.80 | 16,598.40 |
| 18 | 300,000 | 290,000 | 〜 | 310,000 | 34,368.00 | 17,184.00 | 34,668.00 | 17,334.00 | 34,968.00 | 17,484.00 | 35,268.00 | 17,634.00 | 35,568.00 | 17,784.00 |
| 19 | 320,000 | 310,000 | 〜 | 330,000 | 36,659.20 | 18,329.60 | 36,979.20 | 18,489.60 | 37,299.20 | 18,649.60 | 37,619.20 | 18,809.60 | 37,939.20 | 18,969.60 |
| 20 | 340,000 | 330,000 | 〜 | 350,000 | 38,950.40 | 19,475.20 | 39,290.40 | 19,645.20 | 39,630.40 | 19,815.20 | 39,970.40 | 19,985.20 | 40,310.40 | 20,155.20 |
| 21 | 360,000 | 350,000 | 〜 | 370,000 | 41,241.60 | 20,620.80 | 41,601.60 | 20,800.80 | 41,961.60 | 20,980.80 | 42,321.60 | 21,160.80 | 42,681.60 | 21,340.80 |
| 22 | 380,000 | 370,000 | 〜 | 395,000 | 43,532.80 | 21,766.40 | 43,912.80 | 21,956.40 | 44,292.80 | 22,146.40 | 44,672.80 | 22,336.40 | 45,052.80 | 22,526.40 |
| 23 | 410,000 | 395,000 | 〜 | 425,000 | 46,969.60 | 23,484.80 | 47,379.60 | 23,689.80 | 47,789.60 | 23,894.80 | 48,199.60 | 24,099.80 | 48,609.60 | 24,304.80 |
| 24 | 440,000 | 425,000 | 〜 | 455,000 | 50,406.40 | 25,203.20 | 50,846.40 | 25,423.20 | 51,286.40 | 25,643.20 | 51,726.40 | 25,863.20 | 52,166.40 | 26,083.20 |
| 25 | 470,000 | 455,000 | 〜 | 485,000 | 53,843.20 | 26,921.60 | 54,313.20 | 27,156.60 | 54,783.20 | 27,391.60 | 55,253.20 | 27,626.60 | 55,723.20 | 27,861.60 |
| 26 | 500,000 | 485,000 | 〜 | 515,000 | 57,280.00 | 28,640.00 | 57,780.00 | 28,890.00 | 58,280.00 | 29,140.00 | 58,780.00 | 29,390.00 | 59,280.00 | 29,640.00 |
| 27 | 530,000 | 515,000 | 〜 | 545,000 | 60,716.80 | 30,358.40 | 61,246.80 | 30,623.40 | 61,776.80 | 30,888.40 | 62,306.80 | 31,153.40 | 62,836.80 | 31,418.40 |
| 28 | 560,000 | 545,000 | 〜 | 575,000 | 64,153.60 | 32,076.80 | 64,713.60 | 32,356.80 | 65,273.60 | 32,636.80 | 65,833.60 | 32,916.80 | 66,393.60 | 33,196.80 |
| 29 | 590,000 | 575,000 | 〜 | 605,000 | 67,590.40 | 33,795.20 | 68,180.40 | 34,090.20 | 68,770.40 | 34,385.20 | 69,360.40 | 34,680.20 | 69,950.40 | 34,975.20 |
| 30 | 620,000 | 605,000 | 〜 | 71,027.20 | 35,513.60 | 71,647.20 | 35,823.60 | 72,267.20 | 36,133.60 | 72,887.20 | 36,443.60 | 73,507.20 | 36,753.60 | |
| 標準報酬 | 報酬月額 円以上 〜 円未満 | 厚生年金保険料(厚生年金基金加入 船員・坑内員) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免除率35 | 免除率34 | 免除率33 | 免除率32 | 免除率31 | ||||||||||
| 保険料率 119.56/1000 | 保険料率 120.56/1000 | 保険料率 121.56/1000 |
保険料率 122.56/1000 | 保険料率 123.56/1000 |
||||||||||
| 等級 | 月額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | |||
| 1 | 98,000 | 〜 | 101,000 | 11,716.88 | 5,858.44 | 11,814.88 | 5,907.44 | 11,912.88 | 5,956.44 | 12,010.88 | 6,005.44 | 12,108.88 | 6,054.44 | |
| 2 | 104,000 | 101,000 | 〜 | 107,000 | 12,434.24 | 6,217.12 | 12,538.24 | 6,269.12 | 12,642.24 | 6,321.12 | 12,746.24 | 6,373.12 | 12,850.24 | 6,425.12 |
| 3 | 110,000 | 107,000 | 〜 | 114,000 | 13,151.60 | 6,575.80 | 13,261.60 | 6,630.80 | 13,371.60 | 6,685.80 | 13,481.60 | 6,740.80 | 13,591.60 | 6,795.80 |
| 4 | 118,000 | 114,000 | 〜 | 122,000 | 14,108.08 | 7,054.04 | 14,226.08 | 7,113.04 | 14,344.08 | 7,172.04 | 14,462.08 | 7,231.04 | 14,580.08 | 7,290.04 |
| 5 | 126,000 | 122,000 | 〜 | 130,000 | 15,064.56 | 7,532.28 | 15,190.56 | 7,595.28 | 15,316.56 | 7,658.28 | 15,442.56 | 7,721.28 | 15,568.56 | 7,784.28 |
| 6 | 134,000 | 130,000 | 〜 | 138,000 | 16,021.04 | 8,010.52 | 16,155.04 | 8,077.52 | 16,289.04 | 8,144.52 | 16,423.04 | 8,211.52 | 16,557.04 | 8,278.52 |
| 7 | 142,000 | 138,000 | 〜 | 146,000 | 16,977.52 | 8,488.76 | 17,119.52 | 8,559.76 | 17,261.52 | 8,630.76 | 17,403.52 | 8,701.76 | 17,545.52 | 8,772.76 |
| 8 | 150,000 | 146,000 | 〜 | 155,000 | 17,934.00 | 8,967.00 | 18,084.00 | 9,042.00 | 18,234.00 | 9,117.00 | 18,384.00 | 9,192.00 | 18,534.00 | 9,267.00 |
| 9 | 160,000 | 155,000 | 〜 | 165,000 | 19,129.60 | 9,564.80 | 19,289.60 | 9,644.80 | 19,449.60 | 9,724.80 | 19,609.60 | 9,804.80 | 19,769.60 | 9,884.80 |
| 10 | 170,000 | 165,000 | 〜 | 175,000 | 20,325.20 | 10,162.60 | 20,495.20 | 10,247.60 | 20,665.20 | 10,332.60 | 20,835.20 | 10,417.60 | 21,005.20 | 10,502.60 |
| 11 | 180,000 | 175,000 | 〜 | 185,000 | 21,520.80 | 10,760.40 | 21,700.80 | 10,850.40 | 21,880.80 | 10,940.40 | 22,060.80 | 11,030.40 | 22,240.80 | 11,120.40 |
| 12 | 190,000 | 185,000 | 〜 | 195,000 | 22,716.40 | 11,358.20 | 22,906.40 | 11,453.20 | 23,096.40 | 11,548.20 | 23,286.40 | 11,643.20 | 23,476.40 | 11,738.20 |
| 13 | 200,000 | 195,000 | 〜 | 210,000 | 23,912.00 | 11,956.00 | 24,112.00 | 12,056.00 | 24,312.00 | 12,156.00 | 24,512.00 | 12,256.00 | 24,712.00 | 12,356.00 |
| 14 | 220,000 | 210,000 | 〜 | 230,000 | 26,303.20 | 13,151.60 | 26,523.20 | 13,261.60 | 26,743.20 | 13,371.60 | 26,963.20 | 13,481.60 | 27,183.20 | 13,591.60 |
| 15 | 240,000 | 230,000 | 〜 | 250,000 | 28,694.40 | 14,347.20 | 28,934.40 | 14,467.20 | 29,174.40 | 14,587.20 | 29,414.40 | 14,707.20 | 29,654.40 | 14,827.20 |
| 16 | 260,000 | 250,000 | 〜 | 270,000 | 31,085.60 | 15,542.80 | 31,345.60 | 15,672.80 | 31,605.60 | 15,802.80 | 31,865.60 | 15,932.80 | 32,125.60 | 16,062.80 |
| 17 | 280,000 | 270,000 | 〜 | 290,000 | 33,476.80 | 16,738.40 | 33,756.80 | 16,878.40 | 34,036.80 | 17,018.40 | 34,316.80 | 17,158.40 | 34,596.80 | 17,298.40 |
| 18 | 300,000 | 290,000 | 〜 | 310,000 | 35,868.00 | 17,934.00 | 36,168.00 | 18,084.00 | 36,468.00 | 18,234.00 | 36,768.00 | 18,384.00 | 37,068.00 | 18,534.00 |
| 19 | 320,000 | 310,000 | 〜 | 330,000 | 38,259.20 | 19,129.60 | 38,579.20 | 19,289.60 | 38,899.20 | 19,449.60 | 39,219.20 | 19,609.60 | 39,539.20 | 19,769.60 |
| 20 | 340,000 | 330,000 | 〜 | 350,000 | 40,650.40 | 20,325.20 | 40,990.40 | 20,495.20 | 41,330.40 | 20,665.20 | 41,670.40 | 20,835.20 | 42,010.40 | 21,005.20 |
| 21 | 360,000 | 350,000 | 〜 | 370,000 | 43,041.60 | 21,520.80 | 43,401.60 | 21,700.80 | 43,761.60 | 21,880.80 | 44,121.60 | 22,060.80 | 44,481.60 | 22,240.80 |
| 22 | 380,000 | 370,000 | 〜 | 395,000 | 45,432.80 | 22,716.40 | 45,812.80 | 22,906.40 | 46,192.80 | 23,096.40 | 46,572.80 | 23,286.40 | 46,952.80 | 23,476.40 |
| 23 | 410,000 | 395,000 | 〜 | 425,000 | 49,019.60 | 24,509.80 | 49,429.60 | 24,714.80 | 49,839.60 | 24,919.80 | 50,249.60 | 25,124.80 | 50,659.60 | 25,329.80 |
| 24 | 440,000 | 425,000 | 〜 | 455,000 | 52,606.40 | 26,303.20 | 53,046.40 | 26,523.20 | 53,486.40 | 26,743.20 | 53,926.40 | 26,963.20 | 54,366.40 | 27,183.20 |
| 25 | 470,000 | 455,000 | 〜 | 485,000 | 56,193.20 | 28,096.60 | 56,663.20 | 28,331.60 | 57,133.20 | 28,566.60 | 57,603.20 | 28,801.60 | 58,073.20 | 29,036.60 |
| 26 | 500,000 | 485,000 | 〜 | 515,000 | 59,780.00 | 29,890.00 | 60,280.00 | 30,140.00 | 60,780.00 | 30,390.00 | 61,280.00 | 30,640.00 | 61,780.00 | 30,890.00 |
