|
|||||||||||||
標準報酬月額保険料額表(厚生年金基金加入 一般被保険者) |
|
厚生年金保険の保険料率は、加入する厚生年金基金によって異なります。
次の表から、加入されている厚生年金基金の免除保険料率(50/1000〜24/1000)に基づき、該当する欄をご覧ください。
※表中の「厚生年金保険の保険料率」は、一般の被保険者の本来の保険料率「14.288%」から免除保険料率を控除した後の率になっています。
| 標準報酬 | 報酬月額 円以上 〜 円未満 | 厚生年金保険料(厚生年金基金加入 一般被保険者) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免除率50 | 免除率49 | 免除率48 | 免除率47 | 免除率46 | ||||||||||
| 保険料率 92.88/1000 | 保険料率 93.88/1000 | 保険料率 94.88/1000 |
保険料率 95.88/1000 | 保険料率 96.88/1000 |
||||||||||
| 等級 | 月額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | |||
| 1 | 98,000 | 〜 | 101,000 | 9,102.24 | 4,551.12 | 9,200.24 | 4,600.12 | 9,298.24 | 4,649.12 | 9,396.24 | 4,698.12 | 9,494.24 | 4,747.12 | |
| 2 | 104,000 | 101,000 | 〜 | 107,000 | 9,659.52 | 4,829.76 | 9,763.52 | 4,881.76 | 9,867.52 | 4,933.76 | 9,971.52 | 4,985.76 | 10,075.52 | 5,037.76 |
| 3 | 110,000 | 107,000 | 〜 | 114,000 | 10,216.80 | 5,108.40 | 10,326.80 | 5,163.40 | 10,436.80 | 5,218.40 | 10,546.80 | 5,273.40 | 10,656.80 | 5,328.40 |
| 4 | 118,000 | 114,000 | 〜 | 122,000 | 10,959.84 | 5,479.92 | 11,077.84 | 5,538.92 | 11,195.84 | 5,597.92 | 11,313.84 | 5,656.92 | 11,431.84 | 5,715.92 |
| 5 | 126,000 | 122,000 | 〜 | 130,000 | 11,702.88 | 5,851.44 | 11,828.88 | 5,914.44 | 11,954.88 | 5,977.44 | 12,080.88 | 6,040.44 | 12,206.88 | 6,103.44 |
| 6 | 134,000 | 130,000 | 〜 | 138,000 | 12,445.92 | 6,222.96 | 12,579.92 | 6,289.96 | 12,713.92 | 6,356.96 | 12,847.92 | 6,423.96 | 12,981.92 | 6,490.96 |
| 7 | 142,000 | 138,000 | 〜 | 146,000 | 13,188.96 | 6,594.48 | 13,330.96 | 6,665.48 | 13,472.96 | 6,736.48 | 13,614.96 | 6,807.48 | 13,756.96 | 6,878.48 |
| 8 | 150,000 | 146,000 | 〜 | 155,000 | 13,932.00 | 6,966.00 | 14,082.00 | 7,041.00 | 14,232.00 | 7,116.00 | 14,382.00 | 7,191.00 | 14,532.00 | 7,266.00 |
| 9 | 160,000 | 155,000 | 〜 | 165,000 | 14,860.80 | 7,430.40 | 15,020.80 | 7,510.40 | 15,180.80 | 7,590.40 | 15,340.80 | 7,670.40 | 15,500.80 | 7,750.40 |
| 10 | 170,000 | 165,000 | 〜 | 175,000 | 15,789.60 | 7,894.80 | 15,959.60 | 7,979.80 | 16,129.60 | 8,064.80 | 16,299.60 | 8,149.80 | 16,469.60 | 8,234.80 |
| 11 | 180,000 | 175,000 | 〜 | 185,000 | 16,718.40 | 8,359.20 | 16,898.40 | 8,449.20 | 17,078.40 | 8,539.20 | 17,258.40 | 8,629.20 | 17,438.40 | 8,719.20 |
| 12 | 190,000 | 185,000 | 〜 | 195,000 | 17,647.20 | 8,823.60 | 17,837.20 | 8,918.60 | 18,027.20 | 9,013.60 | 18,217.20 | 9,108.60 | 18,407.20 | 9,203.60 |
| 13 | 200,000 | 195,000 | 〜 | 210,000 | 18,576.00 | 9,288.00 | 18,776.00 | 9,388.00 | 18,976.00 | 9,488.00 | 19,176.00 | 9,588.00 | 19,376.00 | 9,688.00 |
| 14 | 220,000 | 210,000 | 〜 | 230,000 | 20,433.60 | 10,216.80 | 20,653.60 | 10,326.80 | 20,873.60 | 10,436.80 | 21,093.60 | 10,546.80 | 21,313.60 | 10,656.80 |
| 15 | 240,000 | 230,000 | 〜 | 250,000 | 22,291.20 | 11,145.60 | 22,531.20 | 11,265.60 | 22,771.20 | 11,385.60 | 23,011.20 | 11,505.60 | 23,251.20 | 11,625.60 |
| 16 | 260,000 | 250,000 | 〜 | 270,000 | 24,148.80 | 12,074.40 | 24,408.80 | 12,204.40 | 24,668.80 | 12,334.40 | 24,928.80 | 12,464.40 | 25,188.80 | 12,594.40 |
| 17 | 280,000 | 270,000 | 〜 | 290,000 | 26,006.40 | 13,003.20 | 26,286.40 | 13,143.20 | 26,566.40 | 13,283.20 | 26,846.40 | 13,423.20 | 27,126.40 | 13,563.20 |
| 18 | 300,000 | 290,000 | 〜 | 310,000 | 27,864.00 | 13,932.00 | 28,164.00 | 14,082.00 | 28,464.00 | 14,232.00 | 28,764.00 | 14,382.00 | 29,064.00 | 14,532.00 |
| 19 | 320,000 | 310,000 | 〜 | 330,000 | 29,721.60 | 14,860.80 | 30,041.60 | 15,020.80 | 30,361.60 | 15,180.80 | 30,681.60 | 15,340.80 | 31,001.60 | 15,500.80 |
| 20 | 340,000 | 330,000 | 〜 | 350,000 | 31,579.20 | 15,789.60 | 31,919.20 | 15,959.60 | 32,259.20 | 16,129.60 | 32,599.20 | 16,299.60 | 32,939.20 | 16,469.60 |
| 21 | 360,000 | 350,000 | 〜 | 370,000 | 33,436.80 | 16,718.40 | 33,796.80 | 16,898.40 | 34,156.80 | 17,078.40 | 34,516.80 | 17,258.40 | 34,876.80 | 17,438.40 |
| 22 | 380,000 | 370,000 | 〜 | 395,000 | 35,294.40 | 17,647.20 | 35,674.40 | 17,837.20 | 36,054.40 | 18,027.20 | 36,434.40 | 18,217.20 | 36,814.40 | 18,407.20 |
| 23 | 410,000 | 395,000 | 〜 | 425,000 | 38,080.80 | 19,040.40 | 38,490.80 | 19,245.40 | 38,900.80 | 19,450.40 | 39,310.80 | 19,655.40 | 39,720.80 | 19,860.40 |
| 24 | 440,000 | 425,000 | 〜 | 455,000 | 40,867.20 | 20,433.60 | 41,307.20 | 20,653.60 | 41,747.20 | 20,873.60 | 42,187.20 | 21,093.60 | 42,627.20 | 21,313.60 |
| 25 | 470,000 | 455,000 | 〜 | 485,000 | 43,653.60 | 21,826.80 | 44,123.60 | 22,061.80 | 44,593.60 | 22,296.80 | 45,063.60 | 22,531.80 | 45,533.60 | 22,766.80 |
| 26 | 500,000 | 485,000 | 〜 | 515,000 | 46,440.00 | 23,220.00 | 46,940.00 | 23,470.00 | 47,440.00 | 23,720.00 | 47,940.00 | 23,970.00 | 48,440.00 | 24,220.00 |
| 27 | 530,000 | 515,000 | 〜 | 545,000 | 49,226.40 | 24,613.20 | 49,756.40 | 24,878.20 | 50,286.40 | 25,143.20 | 50,816.40 | 25,408.20 | 51,346.40 | 25,673.20 |
| 28 | 560,000 | 545,000 | 〜 | 575,000 | 52,012.80 | 26,006.40 | 52,572.80 | 26,286.40 | 53,132.80 | 26,566.40 | 53,692.80 | 26,846.40 | 54,252.80 | 27,126.40 |
| 29 | 590,000 | 575,000 | 〜 | 605,000 | 54,799.20 | 27,399.60 | 55,389.20 | 27,694.60 | 55,979.20 | 27,989.60 | 56,569.20 | 28,284.60 | 57,159.20 | 28,579.60 |
| 30 | 620,000 | 605,000 | 〜 | 57,585.60 | 28,792.80 | 58,205.60 | 29,102.80 | 58,825.60 | 29,412.80 | 59,445.60 | 29,722.80 | 60,065.60 | 30,032.80 | |
| 標準報酬 | 報酬月額 円以上 〜 円未満 | 厚生年金保険料(厚生年金基金加入 一般被保険者) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免除率45 | 免除率44 | 免除率43 | 免除率42 | 免除率41 | ||||||||||
| 保険料率 97.88/1000 | 保険料率 98.88/1000 | 保険料率 99.88/1000 |
保険料率 100.88/1000 | 保険料率 101.88/1000 |
||||||||||
| 等級 | 月額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | |||
| 1 | 98,000 | 〜 | 101,000 | 9,592.24 | 4,796.12 | 9,690.24 | 4,845.12 | 9,788.24 | 4,894.12 | 9,886.24 | 4,943.12 | 9,984.24 | 4,992.12 | |
| 2 | 104,000 | 101,000 | 〜 | 107,000 | 10,179.52 | 5,089.76 | 10,283.52 | 5,141.76 | 10,387.52 | 5,193.76 | 10,491.52 | 5,245.76 | 10,595.52 | 5,297.76 |
| 3 | 110,000 | 107,000 | 〜 | 114,000 | 10,766.80 | 5,383.40 | 10,876.80 | 5,438.40 | 10,986.80 | 5,493.40 | 11,096.80 | 5,548.40 | 11,206.80 | 5,603.40 |
| 4 | 118,000 | 114,000 | 〜 | 122,000 | 11,549.84 | 5,774.92 | 11,667.84 | 5,833.92 | 11,785.84 | 5,892.92 | 11,903.84 | 5,951.92 | 12,021.84 | 6,010.92 |
| 5 | 126,000 | 122,000 | 〜 | 130,000 | 12,332.88 | 6,166.44 | 12,458.88 | 6,229.44 | 12,584.88 | 6,292.44 | 12,710.88 | 6,355.44 | 12,836.88 | 6,418.44 |
| 6 | 134,000 | 130,000 | 〜 | 138,000 | 13,115.92 | 6,557.96 | 13,249.92 | 6,624.96 | 13,383.92 | 6,691.96 | 13,517.92 | 6,758.96 | 13,651.92 | 6,825.96 |
| 7 | 142,000 | 138,000 | 〜 | 146,000 | 13,898.96 | 6,949.48 | 14,040.96 | 7,020.48 | 14,182.96 | 7,091.48 | 14,324.96 | 7,162.48 | 14,466.96 | 7,233.48 |
| 8 | 150,000 | 146,000 | 〜 | 155,000 | 14,682.00 | 7,341.00 | 14,832.00 | 7,416.00 | 14,982.00 | 7,491.00 | 15,132.00 | 7,566.00 | 15,282.00 | 7,641.00 |
| 9 | 160,000 | 155,000 | 〜 | 165,000 | 15,660.80 | 7,830.40 | 15,820.80 | 7,910.40 | 15,980.80 | 7,990.40 | 16,140.80 | 8,070.40 | 16,300.80 | 8,150.40 |
| 10 | 170,000 | 165,000 | 〜 | 175,000 | 16,639.60 | 8,319.80 | 16,809.60 | 8,404.80 | 16,979.60 | 8,489.80 | 17,149.60 | 8,574.80 | 17,319.60 | 8,659.80 |
| 11 | 180,000 | 175,000 | 〜 | 185,000 | 17,618.40 | 8,809.20 | 17,798.40 | 8,899.20 | 17,978.40 | 8,989.20 | 18,158.40 | 9,079.20 | 18,338.40 | 9,169.20 |
| 12 | 190,000 | 185,000 | 〜 | 195,000 | 18,597.20 | 9,298.60 | 18,787.20 | 9,393.60 | 18,977.20 | 9,488.60 | 19,167.20 | 9,583.60 | 19,357.20 | 9,678.60 |
| 13 | 200,000 | 195,000 | 〜 | 210,000 | 19,576.00 | 9,788.00 | 19,776.00 | 9,888.00 | 19,976.00 | 9,988.00 | 20,176.00 | 10,088.00 | 20,376.00 | 10,188.00 |
| 14 | 220,000 | 210,000 | 〜 | 230,000 | 21,533.60 | 10,766.80 | 21,753.60 | 10,876.80 | 21,973.60 | 10,986.80 | 22,193.60 | 11,096.80 | 22,413.60 | 11,206.80 |
| 15 | 240,000 | 230,000 | 〜 | 250,000 | 23,491.20 | 11,745.60 | 23,731.20 | 11,865.60 | 23,971.20 | 11,985.60 | 24,211.20 | 12,105.60 | 24,451.20 | 12,225.60 |
| 16 | 260,000 | 250,000 | 〜 | 270,000 | 25,448.80 | 12,724.40 | 25,708.80 | 12,854.40 | 25,968.80 | 12,984.40 | 26,228.80 | 13,114.40 | 26,488.80 | 13,244.40 |
| 17 | 280,000 | 270,000 | 〜 | 290,000 | 27,406.40 | 13,703.20 | 27,686.40 | 13,843.20 | 27,966.40 | 13,983.20 | 28,246.40 | 14,123.20 | 28,526.40 | 14,263.20 |
| 18 | 300,000 | 290,000 | 〜 | 310,000 | 29,364.00 | 14,682.00 | 29,664.00 | 14,832.00 | 29,964.00 | 14,982.00 | 30,264.00 | 15,132.00 | 30,564.00 | 15,282.00 |
| 19 | 320,000 | 310,000 | 〜 | 330,000 | 31,321.60 | 15,660.80 | 31,641.60 | 15,820.80 | 31,961.60 | 15,980.80 | 32,281.60 | 16,140.80 | 32,601.60 | 16,300.80 |
| 20 | 340,000 | 330,000 | 〜 | 350,000 | 33,279.20 | 16,639.60 | 33,619.20 | 16,809.60 | 33,959.20 | 16,979.60 | 34,299.20 | 17,149.60 | 34,639.20 | 17,319.60 |
| 21 | 360,000 | 350,000 | 〜 | 370,000 | 35,236.80 | 17,618.40 | 35,596.80 | 17,798.40 | 35,956.80 | 17,978.40 | 36,316.80 | 18,158.40 | 36,676.80 | 18,338.40 |
| 22 | 380,000 | 370,000 | 〜 | 395,000 | 37,194.40 | 18,597.20 | 37,574.40 | 18,787.20 | 37,954.40 | 18,977.20 | 38,334.40 | 19,167.20 | 38,714.40 | 19,357.20 |
| 23 | 410,000 | 395,000 | 〜 | 425,000 | 40,130.80 | 20,065.40 | 40,540.80 | 20,270.40 | 40,950.80 | 20,475.40 | 41,360.80 | 20,680.40 | 41,770.80 | 20,885.40 |
| 24 | 440,000 | 425,000 | 〜 | 455,000 | 43,067.20 | 21,533.60 | 43,507.20 | 21,753.60 | 43,947.20 | 21,973.60 | 44,387.20 | 22,193.60 | 44,827.20 | 22,413.60 |
| 25 | 470,000 | 455,000 | 〜 | 485,000 | 46,003.60 | 23,001.80 | 46,473.60 | 23,236.80 | 46,943.60 | 23,471.80 | 47,413.60 | 23,706.80 | 47,883.60 | 23,941.80 |
| 26 | 500,000 | 485,000 | 〜 | 515,000 | 48,940.00 | 24,470.00 | 49,440.00 | 24,720.00 | 49,940.00 | 24,970.00 | 50,440.00 | 25,220.00 | 50,940.00 | 25,470.00 |
| 27 | 530,000 | 515,000 | 〜 | 545,000 | 51,876.40 | 25,938.20 | 52,406.40 | 26,203.20 | 52,936.40 | 26,468.20 | 53,466.40 | 26,733.20 | 53,996.40 | 26,998.20 |
| 28 | 560,000 | 545,000 | 〜 | 575,000 | 54,812.80 | 27,406.40 | 55,372.80 | 27,686.40 | 55,932.80 | 27,966.40 | 56,492.80 | 28,246.40 | 57,052.80 | 28,526.40 |
| 29 | 590,000 | 575,000 | 〜 | 605,000 | 57,749.20 | 28,874.60 | 58,339.20 | 29,169.60 | 58,929.20 | 29,464.60 | 59,519.20 | 29,759.60 | 60,109.20 | 30,054.60 |
| 30 | 620,000 | 605,000 | 〜 | 60,685.60 | 30,342.80 | 61,305.60 | 30,652.80 | 61,925.60 | 30,962.80 | 62,545.60 | 31,272.80 | 63,165.60 | 31,582.80 | |
| 標準報酬 | 報酬月額 円以上 〜 円未満 | 厚生年金保険料(厚生年金基金加入 一般被保険者) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免除率40 | 免除率39 | 免除率38 | 免除率37 | 免除率36 | ||||||||||
| 保険料率 102.88/1000 | 保険料率 103.88/1000 | 保険料率 104.88/1000 |
保険料率 105.88/1000 | 保険料率 106.88/1000 |
||||||||||
| 等級 | 月額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | |||
| 1 | 98,000 | 〜 | 101,000 | 10,082.24 | 5,041.12 | 10,180.24 | 5,090.12 | 10,278.24 | 5,139.12 | 10,376.24 | 5,188.12 | 10,474.24 | 5,237.12 | |
| 2 | 104,000 | 101,000 | 〜 | 107,000 | 10,699.52 | 5,349.76 | 10,803.52 | 5,401.76 | 10,907.52 | 5,453.76 | 11,011.52 | 5,505.76 | 11,115.52 | 5,557.76 |
| 3 | 110,000 | 107,000 | 〜 | 114,000 | 11,316.80 | 5,658.40 | 11,426.80 | 5,713.40 | 11,536.80 | 5,768.40 | 11,646.80 | 5,823.40 | 11,756.80 | 5,878.40 |
| 4 | 118,000 | 114,000 | 〜 | 122,000 | 12,139.84 | 6,069.92 | 12,257.84 | 6,128.92 | 12,375.84 | 6,187.92 | 12,493.84 | 6,246.92 | 12,611.84 | 6,305.92 |
| 5 | 126,000 | 122,000 | 〜 | 130,000 | 12,962.88 | 6,481.44 | 13,088.88 | 6,544.44 | 13,214.88 | 6,607.44 | 13,340.88 | 6,670.44 | 13,466.88 | 6,733.44 |
| 6 | 134,000 | 130,000 | 〜 | 138,000 | 13,785.92 | 6,892.96 | 13,919.92 | 6,959.96 | 14,053.92 | 7,026.96 | 14,187.92 | 7,093.96 | 14,321.92 | 7,160.96 |
| 7 | 142,000 | 138,000 | 〜 | 146,000 | 14,608.96 | 7,304.48 | 14,750.96 | 7,375.48 | 14,892.96 | 7,446.48 | 15,034.96 | 7,517.48 | 15,176.96 | 7,588.48 |
| 8 | 150,000 | 146,000 | 〜 | 155,000 | 15,432.00 | 7,716.00 | 15,582.00 | 7,791.00 | 15,732.00 | 7,866.00 | 15,882.00 | 7,941.00 | 16,032.00 | 8,016.00 |
| 9 | 160,000 | 155,000 | 〜 | 165,000 | 16,460.80 | 8,230.40 | 16,620.80 | 8,310.40 | 16,780.80 | 8,390.40 | 16,940.80 | 8,470.40 | 17,100.80 | 8,550.40 |
| 10 | 170,000 | 165,000 | 〜 | 175,000 | 17,489.60 | 8,744.80 | 17,659.60 | 8,829.80 | 17,829.60 | 8,914.80 | 17,999.60 | 8,999.80 | 18,169.60 | 9,084.80 |
| 11 | 180,000 | 175,000 | 〜 | 185,000 | 18,518.40 | 9,259.20 | 18,698.40 | 9,349.20 | 18,878.40 | 9,439.20 | 19,058.40 | 9,529.20 | 19,238.40 | 9,619.20 |
| 12 | 190,000 | 185,000 | 〜 | 195,000 | 19,547.20 | 9,773.60 | 19,737.20 | 9,868.60 | 19,927.20 | 9,963.60 | 20,117.20 | 10,058.60 | 20,307.20 | 10,153.60 |
| 13 | 200,000 | 195,000 | 〜 | 210,000 | 20,576.00 | 10,288.00 | 20,776.00 | 10,388.00 | 20,976.00 | 10,488.00 | 21,176.00 | 10,588.00 | 21,376.00 | 10,688.00 |
| 14 | 220,000 | 210,000 | 〜 | 230,000 | 22,633.60 | 11,316.80 | 22,853.60 | 11,426.80 | 23,073.60 | 11,536.80 | 23,293.60 | 11,646.80 | 23,513.60 | 11,756.80 |
| 15 | 240,000 | 230,000 | 〜 | 250,000 | 24,691.20 | 12,345.60 | 24,931.20 | 12,465.60 | 25,171.20 | 12,585.60 | 25,411.20 | 12,705.60 | 25,651.20 | 12,825.60 |
| 16 | 260,000 | 250,000 | 〜 | 270,000 | 26,748.80 | 13,374.40 | 27,008.80 | 13,504.40 | 27,268.80 | 13,634.40 | 27,528.80 | 13,764.40 | 27,788.80 | 13,894.40 |
| 17 | 280,000 | 270,000 | 〜 | 290,000 | 28,806.40 | 14,403.20 | 29,086.40 | 14,543.20 | 29,366.40 | 14,683.20 | 29,646.40 | 14,823.20 | 29,926.40 | 14,963.20 |
| 18 | 300,000 | 290,000 | 〜 | 310,000 | 30,864.00 | 15,432.00 | 31,164.00 | 15,582.00 | 31,464.00 | 15,732.00 | 31,764.00 | 15,882.00 | 32,064.00 | 16,032.00 |
| 19 | 320,000 | 310,000 | 〜 | 330,000 | 32,921.60 | 16,460.80 | 33,241.60 | 16,620.80 | 33,561.60 | 16,780.80 | 33,881.60 | 16,940.80 | 34,201.60 | 17,100.80 |
| 20 | 340,000 | 330,000 | 〜 | 350,000 | 34,979.20 | 17,489.60 | 35,319.20 | 17,659.60 | 35,659.20 | 17,829.60 | 35,999.20 | 17,999.60 | 36,339.20 | 18,169.60 |
| 21 | 360,000 | 350,000 | 〜 | 370,000 | 37,036.80 | 18,518.40 | 37,396.80 | 18,698.40 | 37,756.80 | 18,878.40 | 38,116.80 | 19,058.40 | 38,476.80 | 19,238.40 |
| 22 | 380,000 | 370,000 | 〜 | 395,000 | 39,094.40 | 19,547.20 | 39,474.40 | 19,737.20 | 39,854.40 | 19,927.20 | 40,234.40 | 20,117.20 | 40,614.40 | 20,307.20 |
| 23 | 410,000 | 395,000 | 〜 | 425,000 | 42,180.80 | 21,090.40 | 42,590.80 | 21,295.40 | 43,000.80 | 21,500.40 | 43,410.80 | 21,705.40 | 43,820.80 | 21,910.40 |
| 24 | 440,000 | 425,000 | 〜 | 455,000 | 45,267.20 | 22,633.60 | 45,707.20 | 22,853.60 | 46,147.20 | 23,073.60 | 46,587.20 | 23,293.60 | 47,027.20 | 23,513.60 |
| 25 | 470,000 | 455,000 | 〜 | 485,000 | 48,353.60 | 24,176.80 | 48,823.60 | 24,411.80 | 49,293.60 | 24,646.80 | 49,763.60 | 24,881.80 | 50,233.60 | 25,116.80 |
| 26 | 500,000 | 485,000 | 〜 | 515,000 | 51,440.00 | 25,720.00 | 51,940.00 | 25,970.00 | 52,440.00 | 26,220.00 | 52,940.00 | 26,470.00 | 53,440.00 | 26,720.00 |
| 27 | 530,000 | 515,000 | 〜 | 545,000 | 54,526.40 | 27,263.20 | 55,056.40 | 27,528.20 | 55,586.40 | 27,793.20 | 56,116.40 | 28,058.20 | 56,646.40 | 28,323.20 |
| 28 | 560,000 | 545,000 | 〜 | 575,000 | 57,612.80 | 28,806.40 | 58,172.80 | 29,086.40 | 58,732.80 | 29,366.40 | 59,292.80 | 29,646.40 | 59,852.80 | 29,926.40 |
| 29 | 590,000 | 575,000 | 〜 | 605,000 | 60,699.20 | 30,349.60 | 61,289.20 | 30,644.60 | 61,879.20 | 30,939.60 | 62,469.20 | 31,234.60 | 63,059.20 | 31,529.60 |
| 30 | 620,000 | 605,000 | 〜 | 63,785.60 | 31,892.80 | 64,405.60 | 32,202.80 | 65,025.60 | 32,512.80 | 65,645.60 | 32,822.80 | 66,265.60 | 33,132.80 | |
| 標準報酬 | 報酬月額 円以上 〜 円未満 | 厚生年金保険料(厚生年金基金加入 一般被保険者) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免除率35 | 免除率34 | 免除率33 | 免除率32 | 免除率31 | ||||||||||
| 保険料率 107.88/1000 | 保険料率 108.88/1000 | 保険料率 109.88/1000 |
保険料率 110.88/1000 | 保険料率 111.88/1000 |
||||||||||
| 等級 | 月額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | 全額 | 折半額 | |||
| 1 | 98,000 | 〜 | 101,000 | 10,572.24 | 5,286.12 | 10,670.24 | 5,335.12 | 10,768.24 | 5,384.12 | 10,866.24 | 5,433.12 | 10,964.24 | 5,482.12 | |
| 2 | 104,000 | 101,000 | 〜 | 107,000 | 11,219.52 | 5,609.76 | 11,323.52 | 5,661.76 | 11,427.52 | 5,713.76 | 11,635.52 | 5,765.76 | 11,635.52 | 5,817.76 |
| 3 | 110,000 | 107,000 | 〜 | 114,000 | 11,866.80 | 5,933.40 | 11,976.80 | 5,988.40 | 12,086.80 | 6,043.40 | 12,306.80 | 6,098.40 | 12,306.80 | 6,153.40 |
| 4 | 118,000 | 114,000 | 〜 | 122,000 | 12,729.84 | 6,364.92 | 12,847.84 | 6,423.92 | 12,965.84 | 6,482.92 | 13,083.84 | 6,541.92 | 13,201.84 | 6,600.92 |
| 5 | 126,000 | 122,000 | 〜 | 130,000 | 13,592.88 | 6,796.44 | 13,718.88 | 6,859.44 | 13,844.88 | 6,922.44 | 13,970.88 | 6,985.44 | 14,096.88 | 7,048.44 |
| 6 | 134,000 | 130,000 | 〜 | 138,000 | 14,455.92 | 7,227.96 | 14,589.92 | 7,294.96 | 14,723.92 | 7,361.96 | 14,857.92 | 7,428.96 | 14,991.92 | 7,495.96 |
| 7 | 142,000 | 138,000 | 〜 | 146,000 | 15,318.96 | 7,659.48 | 15,460.96 | 7,730.48 | 15,602.96 | 7,801.48 | 15,744.96 | 7,872.48 | 15,886.96 | 7,943.48 |
| 8 | 150,000 | 146,000 | 〜 | 155,000 | 16,182.00 | 8,091.00 | 16,332.00 | 8,166.00 | 16,482.00 | 8,241.00 | 16,632.00 | 8,316.00 | 16,782.00 | 8,391.00 |
| 9 | 160,000 | 155,000 | 〜 | 165,000 | 17,260.80 | 8,630.40 | 17,420.80 | 8,710.40 | 17,580.80 | 8,790.40 | 17,740.80 | 8,870.40 | 17,900.80 | 8,950.40 |
| 10 | 170,000 | 165,000 | 〜 | 175,000 | 18,339.60 | 9,169.80 | 18,509.60 | 9,254.80 | 18,679.60 | 9,339.80 | 18,849.60 | 9,424.80 | 19,019.60 | 9,509.80 |
| 11 | 180,000 | 175,000 | 〜 | 185,000 | 19,418.40 | 9,709.20 | 19,598.40 | 9,799.20 | 19,778.40 | 9,889.20 | 19,958.40 | 9,979.20 | 20,138.40 | 10,069.20 |
| 12 | 190,000 | 185,000 | 〜 | 195,000 | 20,497.20 | 10,248.60 | 20,687.20 | 10,343.60 | 20,877.20 | 10,438.60 | 21,067.20 | 10,533.60 | 21,257.20 | 10,628.60 |
| 13 | 200,000 | 195,000 | 〜 | 210,000 | 21,576.00 | 10,788.00 | 21,776.00 | 10,888.00 | 21,976.00 | 10,988.00 | 22,176.00 | 11,088.00 | 22,376.00 | 11,188.00 |
| 14 | 220,000 | 210,000 | 〜 | 230,000 | 23,733.60 | 11,866.80 | 23,953.60 | 11,976.80 | 24,173.60 | 12,086.80 | 24,393.60 | 12,196.80 | 24,613.60 | 12,306.80 |
| 15 | 240,000 | 230,000 | 〜 | 250,000 | 25,891.20 | 12,945.60 | 26,131.20 | 13,065.60 | 26,371.20 | 13,185.60 | 26,611.20 | 13,305.60 | 26,851.20 | 13,425.60 |
| 16 | 260,000 | 250,000 | 〜 | 270,000 | 28,048.80 | 14,024.40 | 28,308.80 | 14,154.40 | 28,568.80 | 14,284.40 | 28,828.80 | 14,414.40 | 29,088.80 | 14,544.40 |
| 17 | 280,000 | 270,000 | 〜 | 290,000 | 30,206.40 | 15,103.20 | 30,486.40 | 15,243.20 | 30,766.40 | 15,383.20 | 31,046.40 | 15,523.20 | 31,326.40 | 15,663.20 |
| 18 | 300,000 | 290,000 | 〜 | 310,000 | 32,364.00 | 16,182.00 | 32,664.00 | 16,332.00 | 32,964.00 | 16,482.00 | 33,264.00 | 16,632.00 | 33,564.00 | 16,782.00 |
| 19 | 320,000 | 310,000 | 〜 | 330,000 | 34,521.60 | 17,260.80 | 34,841.60 | 17,420.80 | 35,161.60 | 17,580.80 | 35,481.60 | 17,740.80 | 35,801.60 | 17,900.80 |
| 20 | 340,000 | 330,000 | 〜 | 350,000 | 36,679.20 | 18,339.60 | 37,019.20 | 18,509.60 | 37,359.20 | 18,679.60 | 37,699.20 | 18,849.60 | 38,039.20 | 19,019.60 |
| 21 | 360,000 | 350,000 | 〜 | 370,000 | 38,836.80 | 19,418.40 | 39,196.80 | 19,598.40 | 39,556.80 | 19,778.40 | 39,916.80 | 19,958.40 | 40,276.80 | 20,138.40 |
| 22 | 380,000 | 370,000 | 〜 | 395,000 | 40,994.40 | 20,497.20 | 41,374.40 | 20,687.20 | 41,754.40 | 20,877.20 | 42.134.40 | 21,067.20 | 42,514.40 | 21,257.20 |
| 23 | 410,000 | 395,000 | 〜 | 425,000 | 44,230.80 | 22,115.40 | 44,640.80 | 22,320.40 | 45,050.80 | 22,525.40 | 45,460.80 | 22,730.40 | 45,870.80 | 22,935.40 |
| 24 | 440,000 | 425,000 | 〜 | 455,000 | 47,467.20 | 23,733.60 | 47,907.20 | 23,953.60 | 48,347.20 | 24,173.60 | 48,787.20 | 24,393.60 | 49,227.20 | 24,613.60 |
| 25 | 470,000 | 455,000 | 〜 | 485,000 | 50,703.60 | 25,351.80 | 51,173.60 | 25,586.80 | 51,643.60 | 25,821.80 | 52,113.60 | 26,056.80 | 52,583.60 | 26,291.80 |
| 26 | 500,000 | 485,000 | 〜 | 515,000 | 53,940.00 | 26,970.00 | 54,440.00 | 27,220.00 | 54,940.00 | 27,470.00 | 55,440.00 | 27,720.00 | 55,940.00 | 27,970.00 |
