|
|||||||||||||
| ¡¡ |
|
||||||||||||
Ê¿À®18ǯ3·îʬ¤«¤é¤Î·ò¹¯Êݸ±¡¦¸üÀ¸Ç¯¶âÊݸ±¤ÎÊݸ±ÎÁ³Ûɽ |
|
| ɸ½àÊó½· | Êó½··î³Û | À¯Éܴɾ¸·ò¹¯Êݸ±ÎÁ | ¸üÀ¸Ç¯¶âÊݸ±ÎÁ | |||||||||||
| ²ð¸îÊݸ±Âè2¹æÈïÊݸ± ¼Ô¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç |
²ð¸îÊݸ±Âè2¹æÈïÊÝ ¸±¼Ô¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç |
°ìÈÌ ¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â´ð¶â ²ÃÆþ¼Ô¤Ï½ü¤¯¡Ë |
¹£Æâ°÷¡¦Á¥°÷ ¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â´ð¶â ²ÃÆþ¼Ô¤Ï½ü¤¯¡Ë |
|||||||||||
| Á´³Û | ÀÞȾ³Û | Á´³Û | ÀÞȾ³Û | Á´³Û | ÀÞȾ³Û | Á´³Û | ÀÞȾ³Û | |||||||
| Åùµé | Æü³Û | ·î³Û | 8.2¡ó | 4.1¡ó | 9.43¡ó | 4.715¡ó | 14.288¡ó | 7.144¡ó | 15.456¡ó | 7.728¡ó | ||||
| 1 | 3,270 | 98,000 | 0 | ±ß°Ê¾å | 101,000 | ±ß̤Ëþ | 8,036 | 4,018 | 9,241.4 | 4,620.7 | 14,002.24 | 7,001.12 | 15,146.88 | 7,573.44 |
| 2 | 3,470 | 104,000 | 101,000 | ¡¡ | 107,000 | ¡¡ | 8,528 | 4,264 | 9,807.2 | 4,903.6 | 14,859.52 | 7,429.76 | 16,074.24 | 8,037.12 |
| 3 | 3,670 | 110,000 | 107,000 | ¡¡ | 114,000 | ¡¡ | 9,020 | 4,510 | 10,373.0 | 5,186.5 | 15,716.80 | 7,858.40 | 17,001.60 | 8,500.80 |
| 4 | 3,930 | 118,000 | 114,000 | ¡¡ | 122,000 | ¡¡ | 9,676 | 4,838 | 11,127.4 | 5,563.7 | 16,859.84 | 8,429.92 | 18,238.08 | 9,119.04 |
| 5 | 4,200 | 126,000 | 122,000 | ¡¡ | 130,000 | ¡¡ | 10,332 | 5,166 | 11,881.8 | 5,940.9 | 18,002.88 | 9,001.44 | 19,474.56 | 9,737.28 |
| 6 | 4,470 | 134,000 | 130,000 | ¡¡ | 138,000 | ¡¡ | 10,988 | 5,494 | 12,636.2 | 6,318.1 | 19,145.92 | 9,572.96 | 20,711.04 | 10,355.52 |
| 7 | 4,730 | 142,000 | 138,000 | ¡¡ | 146,000 | ¡¡ | 11,644 | 5,822 | 13,390.6 | 6,695.3 | 20,288.96 | 10,144.48 | 21,947.52 | 10,973.76 |
| 8 | 5,000 | 150,000 | 146,000 | ¡¡ | 155,000 | ¡¡ | 12,300 | 6,150 | 14,145.0 | 7,072.5 | 21,432.00 | 10,716.00 | 23,184.00 | 11,592.00 |
| 9 | 5,330 | 160,000 | 155,000 | ¡¡ | 165,000 | ¡¡ | 13,120 | 6,560 | 15,088.0 | 7,544.0 | 22,860.80 | 11,430.40 | 24,729.60 | 12,364.80 |
| 10 | 5,670 | 170,000 | 165,000 | ±ß°Ê¾å | 175,000 | ±ß̤Ëþ | 13,940 | 6,970 | 16,031.0 | 8,015.5 | 24,289.60 | 12,144.80 | 26,275.20 | 13,137.60 |
| 11 | 6,000 | 180,000 | 175,000 | ¡¡ | 185,000 | ¡¡ | 14,760 | 7,380 | 16,974.0 | 8,487.0 | 25,718.40 | 12,859.20 | 27,820.80 | 13,910.40 |
| 12 | 6,330 | 190,000 | 185,000 | ¡¡ | 195,000 | ¡¡ | 15,580 | 7,790 | 17,917.0 | 8,958.5 | 27,147.20 | 13,573.60 | 29,366.40 | 14,683.20 |
| 13 | 6,670 | 200,000 | 195,000 | ¡¡ | 210,000 | ¡¡ | 16,400 | 8,200 | 18,860.0 | 9,430.0 | 28,576.00 | 14,288.00 | 30,912.00 | 15,456.00 |
| 14 | 7,330 | 220,000 | 210,000 | ¡¡ | 230,000 | ¡¡ | 18,040 | 9,020 | 20,746.0 | 10,373.0 | 31,433.60 | 15,716.80 | 34,003.20 | 17,001.60 |
| 15 | 8,000 | 240,000 | 230,000 | ¡¡ | 250,000 | ¡¡ | 19,680 | 9,840 | 22,632.0 | 11,316.0 | 34,291.20 | 17,145.60 | 37,094.40 | 18,547.20 |
| 16 | 8,670 | 260,000 | 250,000 | ¡¡ | 270,000 | ¡¡ | 21,320 | 10,660 | 24,518.0 | 12,259.0 | 37,148.80 | 18,574.40 | 40,185.60 | 20,092.80 |
| 17 | 9,330 | 280,000 | 270,000 | ¡¡ | 290,000 | ¡¡ | 22,960 | 11,480 | 26,404.0 | 13,202.0 | 40,006.40 | 20,003.20 | 43,276.80 | 21,638.40 |
| 18 | 10,000 | 300,000 | 290,000 | ¡¡ | 310,000 | ¡¡ | 24,600 | 12,300 | 28,290.0 | 14,145.0 | 42,864.00 | 21,432.00 | 46,368.00 | 23,184.00 |
| 19 | 10,670 | 320,000 | 310,000 | ¡¡ | 330,000 | ¡¡ | 26,240 | 13,120 | 30,176.0 | 15,088.0 | 45,721.60 | 22,860.80 | 49,459.20 | 24,729.60 |
| 20 | 11,330 | 340,000 | 330,000 | ±ß°Ê¾å | 350,000 | ±ß̤Ëþ | 27,880 | 13,940 | 32,062.0 | 16,031.0 | 48,579.20 | 24,289.60 | 52,550.40 | 26,275.20 |
| 21 | 12,000 | 360,000 | 350,000 | ¡¡ | 370,000 | ¡¡ | 29,520 | 14,760 | 33,948.0 | 16,974.0 | 51,436.80 | 25,718.40 | 55,641.60 | 27,820.80 |
| 22 | 12,670 | 380,000 | 370,000 | ¡¡ | 395,000 | ¡¡ | 31,160 | 15,580 | 35,834.0 | 17,917.0 | 54,294.40 | 27,147.20 | 58,732.80 | 29,366.40 |
| 23 | 13,670 | 410,000 | 395,000 | ¡¡ | 425,000 | ¡¡ | 33,620 | 16,810 | 38,663.0 | 19,331.5 | 58,580.80 | 29,290.40 | 63,369.60 | 31,684.80 |
| 24 | 14,670 | 440,000 | 425,000 | ¡¡ | 455,000 | ¡¡ | 36,080 | 18,040 | 41,492.0 | 20,746.0 | 62,867.20 | 31,433.60 | 68,006.40 | 34,003.20 |
| 25 | 15,670 | 470,000 | 455,000 | ¡¡ | 485,000 | ¡¡ | 38,540 | 19,270 | 44,321.0 | 22,160.5 | 67,153.60 | 33,576.80 | 72,643.20 | 36,321.60 |
| 26 | 16,670 | 500,000 | 485,000 | ¡¡ | 515,000 | ¡¡ | 41,000 | 20,500 | 47,150.0 | 23,575.0 | 71,440.00 | 35,720.00 | 77,280.00 | 38,640.00 |
| 27 | 17,670 | 530,000 | 515,000 | ¡¡ | 545,000 | ¡¡ | 43,460 | 21,730 | 49,979.0 | 24,989.5 | 75,726.40 | 37,863.20 | 81,916.80 | 40,958.40 |
| 28 | 18,670 | 560,000 | 545,000 | ¡¡ | 575,000 | ¡¡ | 45,920 | 22,960 | 52,808.0 | 26,404.0 | 80,012.80 | 40,006.40 | 86,553.60 | 43,276.80 |
| 29 | 19,670 | 590,000 | 575,000 | ¡¡ | 605,000 | ¡¡ | 48,380 | 24,190 | 55,637.0 | 27,818.5 | 84,299.20 | 42,149.60 | 91,190.40 | 45,595.20 |
| 30 | 20,670 | 620,000 | 605,000 | ±ß°Ê¾å | 635,000 | ±ß̤Ëþ | 50,840 | 25,420 | 58,466.0 | 29,233.0 | 88,585.60 | 44,292.80 | 95,827.20 | 47,913.60 |
| 31 | 21,670 | 650,000 | 635,000 | ¡¡ | 665,000 | ¡¡ | 53,300 | 26,650 | 61,295.0 | 30,647.5 |
¡þÀ¯Éܴɾ¸¤Î·ò¹¯Êݸ±ÎÁΨ |
|||
| 32 | 22,670 | 680,000 | 665,000 | ¡¡ | 695,000 | ¡¡ | 55,760 | 27,880 | 64,124.0 | 32,062.0 | ||||
| 33 | 23,670 | 710,000 | 695,000 | ¡¡ | 730,000 | ¡¡ | 58,220 | 29,110 | 66,953.0 | 33,476.5 | ||||
| 34 | 25,000 | 750,000 | 730,000 | ¡¡ | 770,000 | ¡¡ | 61,500 | 30,750 | 70,725.0 | 35,362.5 | ||||
| 35 | 26,330 | 790,000 | 770,000 | ¡¡ | 810,000 | ¡¡ | 64,780 | 32,390 | 74,497.0 | 37,248.5 | ||||
| 36 | 27,670 | 830,000 | 810,000 | ¡¡ | 855,000 | ¡¡ | 68,060 | 34,030 | 78,269.0 | 39,134.5 | ||||
| 37 | 29,330 | 880,000 | 855,000 | ¡¡ | 905,000 | ¡¡ | 72,160 | 36,080 | 82,984.0 | 41,492.0 | ||||
| 38 | 31,000 | 930,000 | 905,000 | ¡¡ | 955,000 | ¡¡ | 76,260 | 38,130 | 87,699.0 | 43,849.5 | ||||
| 39 | 32,670 | 980,000 | 955,000 | ¡¡ | ¡½ | ¡¡ | 80,360 | 40,180 | 92,414.0 | 46,207.0 | ||||
¢¨²ð¸îÊݸ±Âè2¹æÈïÊݸ±¼Ô¤Ï40ºÐ°Ê¾å65ºÐ̤Ëþ¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ö30Åùµé¤ÎÊó½··î³Û¡×Íó¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶âÊݸ±¤Î¾ì¹ç¡Ö605,000±ß°Ê¾å¡×¤È¤è¤ß¤«¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
|
|
|
|
|
|
°ì·ï³ÚÃå¤È¤Ï -
²ñ¼Ò³µÍ× -
¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸî¥Ý¥ê¥·¡¼ -
¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ -
ÌÈÀÕ»ö¹à -
¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»
Copyright © 2006 Internet Business Service Corp. All Rights Reserved. |